|
|
support |
|
|
|
| レイアウト全般 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘアーとファー(FiberFX) | |||||
| ハンドルとアイコンサイズ変更 | |||||
| アイテムへのスナップ | |||||
| ファイルのドラッグアンドドロップ | |||||
| ビデオアクセラレータモード変更 | |||||
| コンテンツディレクトリの自動認識 | |||||
| デフォルトシーン設定 | |||||
| パス設定 | |||||
| メッシュエディット | |||||
| OpenGLマルチテクスチャ(色、拡散、透過、自己発光度) | |||||
| マルチアンドゥ | |||||
| ドープトラックによる簡易キー編集と複数キーのスムージング | |||||
| アドバンスドスプレッドシートとドープフレーム | |||||
| スクロールバーのホイールマウスに対応 | |||||
| レンズフレア、フォグ、反射マップのOpenGL表示 | |||||
| スプレッドシート・ドープシートで複数の数値を同時変更 | |||||
| 被写界深度、ブラーのOpenGLプレビュー | |||||
| コメント表示カスタムオブジェクト | |||||
| スケマティックビュー | |||||
| 4面ビューに対応 | |||||
| 近似表示のクリッピング調整 | |||||
| インタラクティブプレビューシステムVIPERとプリセットショーケース | |||||
| OpenGLテクスチャ表示 | |||||
| ノン・モーダルパネル | |||||
| VRML出力対応 | |||||
| シーン編集内でのアイテムの色分け | |||||
| オブジェクトリプレイスプラグインクラス(LOD等に使用) |
| アニメーション | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョイントタイプのボーン | |||||
| ツイスト | |||||
| 筋肉の隆起 | |||||
| ボーン変位 | |||||
| IK/FKブレンディング | |||||
| 位置やスケールのIK | |||||
| 極ベクトルアイテム | |||||
| Relativity | |||||
| スティッキーモディファイヤ | |||||
| パーティクルのウィンドパスによる制御 | |||||
| 速度に沿う(回転の制御) | |||||
| IKブースター | |||||
| 組み込み後のスケルトン構造の編集 | |||||
| ボーン分割、結合、位置を変更せずに親子関係を解除、設定 | |||||
| レイアウト上でのTCBのインタラクティブ設定 | |||||
| 階層単位の複製およびミラーリング | |||||
| RIGの保存・読み込み | |||||
| ボーン編集モード | |||||
| 階層構造の子孫に影響を及ぼさず回転軸を変更 | |||||
| 特定階層の削除 | |||||
| 親オブジェクトに影響しない階層全体のスケーリング | |||||
| ノンリニアアニメーションシステム | |||||
| ボーン間の干渉を抑えた反比例128モード | |||||
| スプライン参照ベースの変形 | |||||
| サブディビジョンサーフェイス上の頂点ノーマルに対しての正確な変位 | |||||
| ボーンの処理を高速化するクリッピング処理 | |||||
| モーションパスの直接編集 | |||||
| コンストレインツ | |||||
| キーフレームユーティリティ KeyFramer | |||||
| BVHファイルの入力 | |||||
| 浮動チャンネルスライダー | |||||
| ボーンのウェイト制御 | |||||
| インバース、フォワードキネマテックスの混在使用 | |||||
| フリーフォームとロックされたIKゴール | |||||
| アニメーションチャンネルの独立 | |||||
| カーブごとの異なるタンジェントタイプ(ベジェ、ステップド、エリミート) | |||||
| アイテムを複数選択してのアニメーション制御 | |||||
| リアルタイム・モーション設定 | |||||
| インバースキネマテックの高速化、粘り強さの設定によるファジーな制限 | |||||
| ボーンを描くようにリアルタイム設定 | |||||
| Bend,Taper等Modelerの機能をアニメーションさせるDeformerプラグイン | |||||
| 複雑なモーフィングをコントロールするモーフ制御インターフェイス | |||||
| 振動するような効果を与えるJolt | |||||
| マルチモーフターゲット | |||||
| ボーンの筋肉の表現と補正 |
| レンダリング | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスクベースのキャッシュラジオシティ | |||||
| Exifメタデータ | |||||
| Render-Q | |||||
| アダプティブ・ピクセル・サブディビジョン | |||||
| ノード編集 | |||||
| アドバンストカメラ | |||||
| 平行カメラ | |||||
| パースペクティブカメラ | |||||
| Shift Camera | |||||
| リアルレンズカメラ | |||||
| サーフェイスベイキングカメラ | |||||
| CCTVシェーダ | |||||
| ストレスマップ | |||||
| Visorプレビュー | |||||
| レンダリング範囲の任意、レンジ設定 | |||||
| レンダリング範囲限定時のクリッピング | |||||
| オブジェクトアルファチャンネルのブラックでの処理 | |||||
| 複数カメラを切り替えてのレンダリング | |||||
| テクスチャソリッドワイヤー表示 | |||||
| サスカッチレンダリングエンジンによる髪の毛、羽毛、草などの表現 | |||||
| 正確な背景のぼかしを行うDigital Confusion | |||||
| 影の色の変更 | |||||
| アルファチャンネル除外 | |||||
| マットオブジェクト | |||||
| 128bit IEEE フローティングポイント レンダリングパイプライン | |||||
| ラジオシティ | |||||
| コースティクス(サーフェイスを通過した反射、屈折をキャスト) | |||||
| アンチエリアスの処理向上 | |||||
| サブパッチのレンダリング | |||||
| カメラアスペクト比境界表示 | |||||
| レンダリング結果の頂点カラーへ焼きこみ | |||||
| マルチスレッド対応 | |||||
| 立体視用ステレオスコープレンダリング |
| モデリング | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストランド作成(FiberFX) | |||||
| ファイルのドラッグアンドドロップ | |||||
| 対称許容誤差設定 | |||||
| エッジ選択・編集 | |||||
| キャットマル・クラーク サブディビジョン | |||||
| コネクト | |||||
| ディゾルブ | |||||
| スピードブーリアン | |||||
| Gトグルサブパッチ | |||||
| テクスチャワイヤー表示 | |||||
| インクリメント保存 | |||||
| ブリッジ | |||||
| エッジベベル | |||||
| パーティクル複製 | |||||
| リアルタイムベベル | |||||
| 対称編集モード | |||||
| スプラインガイド | |||||
| インタラクティブツール | |||||
| 頂点カラーとモーフペイント | |||||
| レイアウトコマンド | |||||
| UV テクスチャマッピング | |||||
| 頂点モーフマップ | |||||
| 頂点カラーマップの設定 | |||||
| ウェイトマップの設定 | |||||
| モーフペイント | |||||
| 頂点カラーペイント | |||||
| アクションの中心の変更 | |||||
| スケルゴン | |||||
| メタボール | |||||
| 基本プリミティブ | |||||
| 日本語テキスト3D化 | |||||
| EPS三次元化 | |||||
| サブパッチ |